专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1183-1185期 | 小 | 1183期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1155期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 大 | 1150期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1112期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三最高邀请码体彩公益金在战“疫”中…
开奖结果目前,新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控进入关键时期,彩票休市仍未结束。大发计划网 然而,作为购彩者,即便此时安坐家中,也在默默支持着疫情防控工作,......
棋牌申请送98元体验金绿茵足球:樱花力擒…
开奖结果广岛三箭上一轮在日联杯的比赛中以1-2不敌札幌冈萨多惨遭淘汰,近六场各项赛事已经输足了四场,整体表现十分低迷。棋牌娱乐送28 而且本赛季广岛三箭的的......
大发快三大小在线预测高港区福彩中心中心…
号码推荐五一假期将至,为进一步加强安全生产工作,打鱼游戏在线玩送彩金 确保节日期间的安全稳定,4月29日至30日,高港区福彩中心对辖区部分福彩投注站进行了安......
大发快三淡定“90后”霸气摘得“双色球”桂冠
走势图表福彩双色球第2018096期开奖,全国一等奖中出23注,单注奖金555万余元,青海一“90后”女彩民仅凭借10元机选单式票占得一席。大发快三走势分析软件 近日,......
大发快三湖南永州福彩为学子发放“阳光天使…
开奖结果公益助学,福彩圆梦。8月29日上午,2018年“阳光天使·精准助学”助学金发放仪式在湖南省永州市福彩中心举行,29名来自永州市各县区的贫困学子每人获得了300......
大发快三广州福彩进地铁 开启别样公益行
号码推荐“彩票资金分别由哪三部分组成?”“花两元钱买1注双色球彩票,会有多少钱纳入彩票公益金?”近日,为扩大福彩公益金的社会影响力,广州市福彩中心在广州地铁......
大发快三 彩票“3·15”维权调查:期待出台相…
走势图表本报讯(记者 陈欢)“3·15”前夕,《公益时报》在微信公众号“公益时报中华彩讯”上发布了题为《彩票维权小调查关乎你我他》的线上调查,以了解当前彩民、......
大发快三云南省召开2018年全省福利彩票工…
开奖结果本报讯(通讯员 滇福)日前,云南2018年全省福利彩票工作会议在昆明市召开。会议回顾总结了2017年全省彩票销售管理工作,研究分析了当前云南省福彩面临的......
大发快三邓州即开票户外销售10天卖了1290万
号码推荐据河南省邓州市福彩中心消息,3月2日-11日,邓州市即开型福利彩票户外销售活动在古城广场举办,活动共销售1290万元,取得圆满成功。这是近年来河南省即开......
大发快三宜春彩民幸运中得双色球330万元大奖
走势图表彩票大奖谁更多,还是福彩双色球!10月10日晚,中国福利 彩票双色球第2019116期如期开奖,江西省彩民喜中21注二 等奖,其中宜春市彩民张先生(化姓......