专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1869%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1264-1266期 | 小 | 1265期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1239期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1219期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1206期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 大 | 1197期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1192期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1189期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三最高邀请码体彩公益金在战“疫”中…
开奖结果目前,新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控进入关键时期,彩票休市仍未结束。大发计划网 然而,作为购彩者,即便此时安坐家中,也在默默支持着疫情防控工作,......
棋牌申请送98元体验金绿茵足球:樱花力擒…
开奖结果广岛三箭上一轮在日联杯的比赛中以1-2不敌札幌冈萨多惨遭淘汰,近六场各项赛事已经输足了四场,整体表现十分低迷。棋牌娱乐送28 而且本赛季广岛三箭的的......
大发快三大小在线预测高港区福彩中心中心…
号码推荐五一假期将至,为进一步加强安全生产工作,打鱼游戏在线玩送彩金 确保节日期间的安全稳定,4月29日至30日,高港区福彩中心对辖区部分福彩投注站进行了安......
大发快三淡定“90后”霸气摘得“双色球”桂冠
走势图表福彩双色球第2018096期开奖,全国一等奖中出23注,单注奖金555万余元,青海一“90后”女彩民仅凭借10元机选单式票占得一席。大发快三走势分析软件 近日,......
大发快三湖南永州福彩为学子发放“阳光天使…
开奖结果公益助学,福彩圆梦。8月29日上午,2018年“阳光天使·精准助学”助学金发放仪式在湖南省永州市福彩中心举行,29名来自永州市各县区的贫困学子每人获得了300......
大发快三广州福彩进地铁 开启别样公益行
号码推荐“彩票资金分别由哪三部分组成?”“花两元钱买1注双色球彩票,会有多少钱纳入彩票公益金?”近日,为扩大福彩公益金的社会影响力,广州市福彩中心在广州地铁......
大发快三 彩票“3·15”维权调查:期待出台相…
走势图表本报讯(记者 陈欢)“3·15”前夕,《公益时报》在微信公众号“公益时报中华彩讯”上发布了题为《彩票维权小调查关乎你我他》的线上调查,以了解当前彩民、......
大发快三云南省召开2018年全省福利彩票工…
开奖结果本报讯(通讯员 滇福)日前,云南2018年全省福利彩票工作会议在昆明市召开。会议回顾总结了2017年全省彩票销售管理工作,研究分析了当前云南省福彩面临的......
大发快三邓州即开票户外销售10天卖了1290万
号码推荐据河南省邓州市福彩中心消息,3月2日-11日,邓州市即开型福利彩票户外销售活动在古城广场举办,活动共销售1290万元,取得圆满成功。这是近年来河南省即开......
大发快三宜春彩民幸运中得双色球330万元大奖
走势图表彩票大奖谁更多,还是福彩双色球!10月10日晚,中国福利 彩票双色球第2019116期如期开奖,江西省彩民喜中21注二 等奖,其中宜春市彩民张先生(化姓......